莆田疫情防控捐款情况(9月11——15)
2021-09-16 18:26:35  来源:莆田市红十字会             
莆田疫情防控捐款情况(2021-9-11至2021-9-13)
| 序号 | 日期 | 爱心企业和爱心人士 | 金额(元) | 
| 1 | 20210914 | 莆田达群教育科技有限公司 | 700.00 | 
| 2 | 20210914 | 福建省糖酒杨桥贸易有限公司 | 30000.00 | 
| 3 | 20210914 | 陈国山 | 6600.00 | 
| 4 | 20210914 | 王水柔 | 700.00 | 
| 5 | 20210914 | 福建省武商贸易有限公司 | 10000.00 | 
| 6 | 20210914 | 谢风建 | 5000.00 | 
| 7 | 20210914 | 林朝煌 | 10000.00 | 
| 8 | 20210914 | 周俊举 | 3000.00 | 
| 9 | 20210914 | 李晖 | 1000.00 | 
| 10 | 20210914 | 莆田驻京党工委平谷支部郑春滨 | 10000.00 | 
| 11 | 20210914 | 谢梅娟 | 1000.00 | 
| 12 | 20210914 | 福建金汉新能源有限公司 | 10000.00 | 
| 13 | 20210914 | 青海沁睿房地产开发有限公司 | 100000.00 | 
| 14 | 20210914 | 福建省燕嘉食品有限公司 | 50000.00 | 
| 15 | 20210914 | 肖梅清 | 1286.00 | 
| 16 | 20210914 | 泉州市莆田商会 | 100000.00 | 
| 17 | 20210914 | 莆田市中信劳务派遣有限公司 | 10000.00 | 
| 18 | 20210914 | 谢海亮 | 200.00 | 
| 19 | 20210914 | 厦门禹道实业集团有限公司 | 150000.00 | 
| 20 | 20210914 | 宁夏闽强塑业有限公司 | 50000.00 | 
| 21 | 20210914 | 昆明党委的邱燕茹 | 100000.00 | 
| 22 | 20210914 | 薛慧萍 | 300.00 | 
| 23 | 20210914 | 莆田市荔城区红舞鞋培训中心有限公司 | 20000.00 | 
| 24 | 20210914 | 陈旭 | 2000.00 | 
| 25 | 20210914 | 陈飚 | 200.00 | 
| 26 | 20210914 | 莆田凯茂现代渔业发展有限公司 | 2000.00 | 
| 27 | 20210914 | 泉州市嘉太中外名酒有限公司 | 100000.00 | 
| 28 | 20210914 | 王德泽 | 200.00 | 
| 29 | 20210914 | 央聚产业投资(莆田)有限公司携智纯优选平台 | 15000.00 | 
| 30 | 20210914 | 廖丽芳 | 1000.00 | 
| 31 | 20210914 | 林海 | 1000.00 | 
| 32 | 20210914 | 吴志炜 | 100.00 | 
| 33 | 20210914 | 陈丽芳 | 300.00 | 
| 34 | 20210914 | 林雪琼 | 100.00 | 
| 35 | 20210914 | 黄卫康 | 5.00 | 
| 36 | 20210914 | 林建新 | 1100.00 | 
| 37 | 20210914 | 邹正兴 | 2000.00 | 
| 38 | 20210914 | 莆田市中纬新能源技术有限公司 | 10000.00 | 
| 39 | 20210914 | 郭国盛 | 500.00 | 
| 40 | 20210914 | 高佳民 | 53.36 | 
| 41 | 20210914 | 黄建梅 | 2000.00 | 
| 42 | 20210914 | 莆田市中宏信息技术有限公司 | 3000.00 | 
| 43 | 20210914 | 相金彤 | 50.00 | 
| 44 | 20210914 | 蔡玉晶 | 1000.00 | 
| 45 | 20210914 | 林素平 | 1000.00 | 
| 46 | 20210914 | 黄海英 | 1000.00 | 
| 47 | 20210914 | 杨伟敏 | 200.00 | 
| 48 | 20210914 | 周剑新 | 1000.00 | 
| 49 | 20210914 | 周建东 | 1000.00 | 
| 50 | 20210914 | 福建省洪英工艺有限公司 | 10000.00 | 
| 51 | 20210914 | 苏兰香 | 100.00 | 
| 52 | 20210914 | 许振松 | 600.00 | 
| 53 | 20210914 | 朱亚弟 | 1000.00 | 
| 54 | 20210914 | 共富集团有限公司 | 100000.00 | 
| 55 | 20210914 | 胡国钦 | 1000.00 | 
| 56 | 20210914 | 吴永新 | 1000.00 | 
| 57 | 20210914 | 方爱戴 | 1000.00 | 
| 58 | 20210914 | 陈典 | 1000.00 | 
| 59 | 20210914 | 林鹏 | 50.00 | 
| 60 | 20210914 | 陈扬媚 | 1005.00 | 
| 61 | 20210914 | 陈超群 | 20.00 | 
| 62 | 20210914 | 陈丽钦 | 1000.00 | 
| 63 | 20210914 | 陈海滨 | 20.00 | 
| 64 | 20210914 | 陈伟 | 100.00 | 
| 65 | 20210914 | 李志勇 | 3000.00 | 
| 66 | 20210914 | 张勍 | 10.00 | 
| 67 | 20210914 | 东莞市斯迈特模具钢材有限公司 | 3000.00 | 
| 68 | 20210914 | 林志锋 | 10000.00 | 
| 69 | 20210914 | 徐淑花 | 1000.00 | 
| 70 | 20210915 | 张福运 | 100.00 | 
| 71 | 20210915 | 毛嘉兴 | 30000.00 | 
| 72 | 20210915 | 毛嘉兴 | 30000.00 | 
| 73 | 20210915 | 刘秋庭 | 3000.00 | 
| 74 | 20210915 | 麦国将 | 1888.00 | 
| 75 | 20210915 | 徐虹 | 667.00 | 
| 76 | 20210915 | 黄雪莹 | 200.00 | 
| 77 | 20210915 | 翁荣国 | 1000.00 | 
| 78 | 20210915 | 余安海 | 166.00 | 
| 79 | 20210915 | 刘晓敏 | 200.00 | 
| 80 | 20210915 | 姚哲鸿 | 10.00 | 
| 81 | 20210915 | 李凤炽 | 50.00 | 
| 82 | 20210915 | 程楠 | 300.00 | 
| 83 | 20210915 | 沈建洪 | 800.00 | 
| 84 | 20210915 | 何国良 | 1000.00 | 
| 85 | 20210915 | 郭子真 | 20.00 | 
| 86 | 20210915 | 林清锋 | 66.66 | 
| 87 | 20210915 | 张晖 | 2000.00 | 
| 88 | 20210915 | 何晓玲 | 200.00 | 
| 89 | 20210915 | 陈海 | 520.00 | 
| 90 | 20210915 | 陈霞 | 1000.00 | 
| 91 | 20210915 | 张梅金 | 2000.00 | 
| 92 | 20210915 | 许丽凡 | 5000.00 | 
| 93 | 20210915 | 翁娇华 | 100.00 | 
| 94 | 20210915 | 爱心人士 | 7631.52 | 
| 95 | 20210915 | 唐秋萍 | 10.00 | 
| 96 | 20210915 | 蔡栋 | 2.00 | 
| 97 | 20210915 | 中共莆田市驻北京平谷支部党员林勇 | 1000.00 | 
| 98 | 20210915 | 柳金国 | 2000.00 | 
| 99 | 20210915 | 佘燕金 | 1000.00 | 
| 100 | 20210915 | 林建伟 | 2020.00 | 
| 101 | 20210915 | 徐群煌 | 300.00 | 
| 102 | 20210915 | 莆田择善木业有限公司 | 50000.00 | 
| 103 | 20210915 | 福建华彩贸易有限公司 | 100000.00 | 
| 104 | 20210915 | 郑志丽 | 1000.00 | 
| 105 | 20210915 | 莆田市四君子古典家具有限公司陈玉树 | 10000.00 | 
| 106 | 20210915 | 莆田一中大话西游爱心基金会 | 29000.00 | 
| 107 | 20210915 | 太原支部马转花 | 18800.00 | 
| 108 | 20210915 | 肖德芳 | 15000.00 | 
| 109 | 20210915 | 深圳市鑫宝井模具钢材有限公司 | 5000.00 | 
| 110 | 20210915 | 武汉市莆田商会 | 166666.00 | 
| 111 | 20210915 | 武汉市莆田商会 | 166666.00 | 
| 112 | 20210915 | 严为洁 | 500.00 | 
| 113 | 20210915 | 广东蕾特恩科技发展有限公司 | 200000.00 | 
| 114 | 20210915 | 驻广州市第四支部广仙游商会徐建水 | 10717.00 | 
| 115 | 20210915 | 郑金清 | 10000.00 | 
| 116 | 20210915 | 珠海莆田商会陈海珍 | 60000.00 | 
| 117 | 20210915 | 珠海莆田商会林松山 | 30000.00 | 
| 118 | 20210915 | 步远陈丽泉 | 10000.00 | 
| 119 | 20210915 | 福州市莆田商会会员陈金亮 | 2000.00 | 
| 120 | 20210915 | 陈国煌 | 1000.00 | 
| 121 | 20210915 | 厦门市光彩事业促进会 (厦门市美柚股份有限公司)  | 
500000.00 | 
| 122 | 20210915 | 泰宜家橱柜全屋定制陈明山 | 888.00 | 
| 123 | 20210915 | 莆田市律师协会(共49家律所联合捐款) | 500000.00 | 
| 124 | 20210915 | 韩黎生 | 5000.00 | 
| 125 | 20210915 | 王建锋 | 10000.00 | 
| 126 | 20210915 | 陈怀敏 | 2000.00 | 
| 127 | 20210915 | 福建越界建材有限公司 (林建清福州市莆田商会会员)  | 
6666.00 | 
| 128 | 20210915 | 林双 | 2000.00 | 
| 129 | 20210915 | 珠海莆田商会吴大士 | 10000.00 | 
| 130 | 20210915 | 珠海莆田商会苏冬盛 | 20000.00 | 
| 131 | 20210915 | 李伟 | 1000.00 | 
| 132 | 20210915 | 钱森 | 500.00 | 
| 133 | 20210915 | 江西省雄盛文物保护古建筑工程有限公司 (南昌莆田商会)  | 
300000.00 | 
| 134 | 20210915 | 林国扬 | 100.00 | 
| 135 | 20210915 | 莆田市韩丰福利综合厂 | 5000.00 | 
| 136 | 20210915 | 林国珍 | 1000.00 | 
| 137 | 20210915 | 莆田市驻北京通州区支部方志栋 | 52266.00 | 
| 138 | 20210915 | 周铭 | 10000.00 | 
| 139 | 20210915 | 西安市莆田商会 | 122800.00 | 
| 140 | 20210915 | 陈茂靖 | 200.00 | 
| 141 | 20210915 | 戴清洪 | 2000.00 | 
| 142 | 20210915 | 黄智勇 | 2000.00 | 
| 143 | 20210915 | 珠海莆田商会黄文锋 | 10000.00 | 
| 144 | 20210915 | 彭月敏 | 500.00 | 
| 145 | 20210915 | 珠海莆田商会郭秋泉 | 10000.00 | 
| 146 | 20210915 | 蔡清伟 | 100.00 | 
| 147 | 20210915 | 陈建红 | 1000.00 | 
| 148 | 20210915 | 陈玉婷 | 520.00 | 
| 149 | 20210915 | 福州市网游宝典传媒有限公司 (福州市莆田商会会员)  | 
666.00 | 
| 150 | 20210915 | 福州莆商林永贤 | 50000.00 | 
| 151 | 20210915 | 福州市莆田商会会员翁秀华 | 3000.00 | 
| 152 | 20210915 | 李美和 | 2000.00 | 
| 153 | 20210915 | 驻山西太原第二支部黄海珍 | 18200.00 | 
| 154 | 20210915 | 魏海雁 | 1000.00 | 
| 155 | 20210915 | 黄娟娟 | 200.00 | 
| 156 | 20210915 | 莆田市三棵树公益基金会 | 1530000.00 | 
| 157 | 20210915 | 曾丽山 | 100.00 | 
| 158 | 20210915 | 苏智逵 | 100.00 | 
| 159 | 20210915 | 陈聪 | 100.00 | 
| 160 | 20210915 | 郑素蓉 | 100.00 | 
| 161 | 20210915 | 莆田市双美鞋业有限公司 | 30000.00 | 
| 162 | 20210915 | 四会支部方志丽 | 22366.00 | 
| 163 | 20210915 | 陈赫 | 100.00 | 
| 164 | 20210915 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 10000.00 | 
| 165 | 20210915 | 珠海莆田商会林松山 | 1000.00 | 
| 166 | 20210915 | 珠海莆田商会苏煌 | 2000.00 | 
| 167 | 20210915 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 1000000.00 | 
| 168 | 20210915 | 苏龙 | 2000.00 | 
| 169 | 20210915 | 中国农业发展银行莆田市分行 | 7500.00 | 
| 170 | 20210915 | 福建弘业工程有限公司 | 30000.00 | 
| 171 | 20210915 | 李文彬 | 1000.00 | 
| 172 | 20210915 | 福建盛越建设有限公司 (福州市莆田商会会员)  | 
20000.00 | 
| 173 | 20210915 | 珠海莆田商会林松山 | 1000.00 | 
| 174 | 20210915 | 珠海莆田商会许振龙 | 1000.00 | 
| 175 | 20210915 | 珠海莆田商会陈国钦 | 2000.00 | 
| 176 | 20210915 | 巨岸集团党委曾海东 | 40000.00 | 
| 177 | 20210915 | 福建省纳百川健康产业集团有限公司 | 50000.00 | 
| 178 | 20210915 | 福建华宇建设集团有限公司(邹文前) | 50000.00 | 
| 179 | 20210915 | 福建省锦业财务管理有限公司 | 2000.00 | 
| 180 | 20210915 | 谢宜达 | 200.00 | 
| 181 | 20210915 | 珠海莆田商会陈建芳 | 5000.00 | 
| 182 | 20210915 | 莆田市茶叶协会会员汪建防 | 4500.00 | 
| 183 | 20210915 | 王韩彬 | 1000.00 | 
| 184 | 20210915 | 福建鑫磊建设有限公司 | 30000.00 | 
| 185 | 20210915 | 珠海莆田商会苏艳华 | 5000.00 | 
| 186 | 20210915 | 莆田京都房地产开发有限公司 | 1000000.00 | 
| 187 | 20210915 | 福建省万屹建设工程有限公司 | 30000.00 | 
| 188 | 20210915 | 陈玉明 | 500.00 | 
| 189 | 20210915 | 刘炎祥 | 100.00 | 
| 190 | 20210915 | 量化投资(莆田)有限公司 | 1000.00 | 
| 191 | 20210915 | 福建华峰实业有限公司 | 5000000.00 | 
| 192 | 20210915 | 薛东东 | 500.00 | 
| 193 | 20210915 | 吴志雄 | 5000.00 | 
| 194 | 20210915 | 莆田市南方福利涂布纸品总厂董事长陈玉花 | 50000.00 | 
| 195 | 20210915 | 珠海市才子文化传播有限公司 | 10000.00 | 
| 196 | 20210915 | 深圳市第九味连锁餐饮管理有限公司珠海分公司 | 10000.00 | 
| 197 | 20210915 | 莆田市公安局肖丽育肖丽育 | 1000.00 | 
| 198 | 20210915 | 苏义斌 | 5000.00 | 
| 199 | 20210915 | 吴家森 | 300.00 | 
| 200 | 20210915 | 福州永新富进出口贸易有限公司 | 6,000.00 | 
| 201 | 20210915 | 一芽宝贝(珠海)企业管理有限公司 | 3,000.00 | 
| 202 | 20210915 | 陈爱华 | 500.00 | 
| 203 | 20210915 | 福建省姜康贸易有限公司 | 5,000.00 | 
| 204 | 20210915 | 谢静静 | 300.00 | 
| 205 | 20210915 | 蔡鸿奇 | 200.00 | 
| 206 | 20210915 | 许玉龙 | 10,000.00 | 
| 207 | 20210915 | 百威雪津啤酒有限公司 | 5,000,000.00 | 
| 截止9月15日17:00合计 | 17568171.54 | ||
| 累计 | 
 40664948.51 
  | 
||
莆田疫情防控捐款情况(2021-9-14)
| 序号 | 日期 | 爱心企业和爱心人士 | 金额(元) | 
| 1 | 20210913 | 王文山 | 200.00 | 
| 2 | 20210913 | 徐琳欣 | 100.00 | 
| 3 | 20210913 | 翁海立 | 100.00 | 
| 4 | 20210913 | 福建路通工程管理有限公司 | 10000.00 | 
| 5 | 20210913 | 郑仙禹 | 10000.00 | 
| 6 | 20210913 | 张学敏 | 500.00 | 
| 7 | 20210913 | 吴凤钗 | 200.00 | 
| 8 | 20210913 | 陈爱琼 | 1000.00 | 
| 9 | 20210913 | 李松武 | 100.00 | 
| 10 | 20210913 | 汤百福 | 666.00 | 
| 11 | 20210913 | 郑琳 | 510.00 | 
| 12 | 20210913 | 郑益冰 | 50.00 | 
| 13 | 20210913 | 陈晓玲 | 10.00 | 
| 14 | 20210913 | 余云琴 | 200.00 | 
| 15 | 20210913 | 俞文珍 | 1000.00 | 
| 16 | 20210913 | 郑国兵 | 100.00 | 
| 17 | 20210913 | 王福先 | 10000.00 | 
| 18 | 20210913 | 福建顺天商贸有限公司 | 200000.00 | 
| 19 | 20210913 | 刘慕媛 | 2000.00 | 
| 20 | 20210913 | 陈永焰 | 100.00 | 
| 21 | 20210913 | 曾铃钐 | 500.00 | 
| 22 | 20210913 | 陈福添 | 9.90 | 
| 23 | 20210913 | 林炳杉 | 200.00 | 
| 24 | 20210913 | 庄肖娜 | 100.00 | 
| 25 | 20210913 | 黄书悦 | 5000.00 | 
| 26 | 20210913 | 刘懿萍 | 100.00 | 
| 27 | 20210913 | 陈琴 | 2000.00 | 
| 28 | 20210913 | 蔡常青 | 1000.00 | 
| 29 | 20210913 | 陈晓丹 | 88.00 | 
| 30 | 20210913 | 余鹏 | 50.00 | 
| 31 | 20210913 | 陈智威 | 20.00 | 
| 32 | 20210913 | 周爱红 | 1000.00 | 
| 33 | 20210913 | 游庆连 | 10000.00 | 
| 34 | 20210913 | 何荔苍 | 2000.00 | 
| 35 | 20210913 | 黄宝林 | 200.00 | 
| 36 | 20210913 | 蔡新颖 | 50.00 | 
| 37 | 20210913 | 黄楚华 | 100.00 | 
| 38 | 20210913 | 李欣 | 50.00 | 
| 39 | 20210913 | 雅美佳口腔医院林凤彬院长 | 10000.00 | 
| 40 | 20210913 | 陈荔芳 | 100.00 | 
| 41 | 20210913 | 陈志彬 | 500.00 | 
| 42 | 20210913 | 方慧芳 | 100.00 | 
| 43 | 20210913 | 唐国清 | 1000.00 | 
| 44 | 20210913 | 蔡丹妮 | 100.00 | 
| 45 | 20210913 | 林华英 | 100.00 | 
| 46 | 20210913 | 林心薇 | 100.00 | 
| 47 | 20210913 | 林俊炜 | 100.00 | 
| 48 | 20210913 | 林义 | 200.00 | 
| 49 | 20210913 | 胡瑜朋 | 2000.00 | 
| 50 | 20210913 | 林斌 | 10000.00 | 
| 51 | 20210913 | 罗志花 | 300.00 | 
| 52 | 20210913 | 陈建飞 | 500.00 | 
| 53 | 20210913 | 许庆涛 | 5000.00 | 
| 54 | 20210913 | 周梅清 | 10000.00 | 
| 55 | 20210913 | 翁俊雄 | 100.00 | 
| 56 | 20210913 | 朱敏敏 | 500.00 | 
| 57 | 20210913 | 徐嘉丹 | 500.00 | 
| 58 | 20210913 | 张颖颖 | 200.00 | 
| 59 | 20210913 | 张培楹 | 1000.00 | 
| 60 | 20210913 | 林佳莉 | 10.00 | 
| 61 | 20210913 | 陈孟秋 | 33.04 | 
| 62 | 20210913 | 庄龙滨 | 100.00 | 
| 63 | 20210913 | 陈孟秋 | 100.00 | 
| 64 | 20210913 | 郭奕青 | 100.00 | 
| 65 | 20210913 | 胡秋香 | 500.00 | 
| 66 | 20210913 | 俞丽东 | 100.00 | 
| 67 | 20210913 | 郑振忠 | 1000.00 | 
| 68 | 20210913 | 吴阳滨 | 5000.00 | 
| 69 | 20210913 | 蒋子凡 | 50.00 | 
| 70 | 20210913 | 朱晗 | 15.00 | 
| 71 | 20210913 | 林金茂 | 600.00 | 
| 72 | 20210913 | 叶丹 | 200.00 | 
| 73 | 20210913 | 林萍萍 | 1000.00 | 
| 74 | 20210913 | 刘瑞南 | 1500.00 | 
| 75 | 20210913 | 蔡静怡 | 50.00 | 
| 76 | 20210913 | 余碧金 | 200.00 | 
| 77 | 20210913 | 郭婉萍 | 1000.00 | 
| 78 | 20210913 | 林鑫 | 1000.00 | 
| 79 | 20210913 | 叶浈 | 100.00 | 
| 80 | 20210913 | 黄碧云 | 200.00 | 
| 81 | 20210913 | 欧颖 | 500.00 | 
| 82 | 20210913 | 张进发 | 200.00 | 
| 83 | 20210913 | 吴杰 | 100.00 | 
| 84 | 20210913 | 李佳兴 | 300.00 | 
| 85 | 20210913 | 林凡 | 100.00 | 
| 86 | 20210913 | 林豪清 | 300.00 | 
| 87 | 20210913 | 王亨尧 | 50.00 | 
| 88 | 20210913 | 曹凌恺 | 300.00 | 
| 89 | 20210913 | 关智毅 | 300.00 | 
| 90 | 20210913 | 刘俊杰 | 10.00 | 
| 91 | 20210913 | 吕秋萍 | 10.00 | 
| 92 | 20210913 | 李舒雅 | 100.00 | 
| 93 | 20210913 | 张权 | 3000.00 | 
| 94 | 20210913 | 姚黎荻 | 58.00 | 
| 95 | 20210913 | 黄琦婷 | 100.00 | 
| 96 | 20210913 | 黄林霞 | 50.00 | 
| 97 | 20210913 | 林群宗 | 1000.00 | 
| 98 | 20210913 | 蔡如云 | 1000.00 | 
| 99 | 20210913 | 张敏 | 500.00 | 
| 100 | 20210913 | 施吓敏 | 50.00 | 
| 101 | 20210913 | 周向亮 | 1000.00 | 
| 102 | 20210913 | 林瑛 | 48.46 | 
| 103 | 20210913 | 陈美芳 | 5000.00 | 
| 104 | 20210913 | 郑云琦 | 30.00 | 
| 105 | 20210913 | 方丽钗 | 1000.00 | 
| 106 | 20210913 | 廖慧琳 | 100.00 | 
| 107 | 20210913 | 姜文博 | 93.00 | 
| 108 | 20210913 | 林益琰 | 200.00 | 
| 109 | 20210913 | 林培松 | 100.00 | 
| 110 | 20210913 | 何少凡 | 100.00 | 
| 111 | 20210913 | 陈子行 | 1000.00 | 
| 112 | 20210913 | 创兴贸易黄丽云 | 1000.00 | 
| 113 | 20210913 | 方微 | 200.00 | 
| 114 | 20210913 | 李静雅 | 1000.00 | 
| 115 | 20210913 | 沈丽清 | 200.00 | 
| 116 | 20210913 | 何依露 | 100.00 | 
| 117 | 20210913 | 林超群 | 30.00 | 
| 118 | 20210913 | 蔡滢滢 | 100.00 | 
| 119 | 20210913 | 刘志洪 | 50.00 | 
| 120 | 20210913 | 林婷婷 | 500.00 | 
| 121 | 20210913 | 陈宇杰 | 1000.00 | 
| 122 | 20210914 | 黄忠坚 | 200.00 | 
| 123 | 20210914 | 王瑞云 | 600.00 | 
| 124 | 20210914 | 徐锦霞 | 2.00 | 
| 125 | 20210914 | 刘芳芳 | 1000.00 | 
| 126 | 20210914 | 何丽彬 | 300.00 | 
| 127 | 20210914 | 王晗 | 200.00 | 
| 128 | 20210914 | 林靖怡 | 100.00 | 
| 129 | 20210914 | 莆田市鑫诚优品贸易有限公司李春林 | 10000.00 | 
| 130 | 20210914 | 黄雅钦 | 98.00 | 
| 131 | 20210914 | 连绍华 | 1000.00 | 
| 132 | 20210914 | 张忠芳 | 20.32 | 
| 133 | 20210914 | 黄鹭红 | 100.00 | 
| 134 | 20210914 | 杨梦丽 | 20.02 | 
| 135 | 20210914 | 杨梦丽 | 30.00 | 
| 136 | 20210914 | 赵李惠芝 | 100.00 | 
| 137 | 20210914 | 胡婷静 | 100.00 | 
| 138 | 20210914 | 陈剑枰 | 100.00 | 
| 139 | 20210914 | 卢苇婷 | 300.00 | 
| 140 | 20210914 | 唐国荣 | 216.11 | 
| 141 | 20210914 | 吴科真 | 100.00 | 
| 142 | 20210914 | 庄建煌 | 300.00 | 
| 143 | 20210914 | 方艺彬 | 600.00 | 
| 144 | 20210914 | 钟文素 | 1000.00 | 
| 145 | 20210914 | 林金华 | 100.00 | 
| 146 | 20210914 | 王益琳 | 100.00 | 
| 147 | 20210914 | 梁炳鑫 | 1000.00 | 
| 148 | 20210914 | 郑晶 | 200.00 | 
| 149 | 20210914 | 林世妹 | 100.00 | 
| 150 | 20210914 | 吴海燕 | 200.00 | 
| 151 | 20210914 | 林佳静 | 20.00 | 
| 152 | 20210914 | 方桢桢 | 400.00 | 
| 153 | 20210914 | 符琳珂 | 1000.00 | 
| 154 | 20210914 | 肖超 | 500.00 | 
| 155 | 20210914 | 黄品泓 | 888.88 | 
| 156 | 20210914 | 郑庆铸 | 500.00 | 
| 157 | 20210914 | 黄依萍 | 200.00 | 
| 158 | 20210914 | 林云山 | 300.00 | 
| 159 | 20210914 | 陈桂新 | 5000.00 | 
| 160 | 20210914 | 郭秋勇 | 500.00 | 
| 161 | 20210914 | 肖小歆 | 30.00 | 
| 162 | 20210914 | 苏晓燕 | 100.00 | 
| 163 | 20210914 | 李晓鸿 | 500.00 | 
| 164 | 20210914 | 马少芬 | 1000.00 | 
| 165 | 20210914 | 庄洁 | 100.00 | 
| 166 | 20210914 | 李佳乐 | 50.00 | 
| 167 | 20210914 | 宋一霞 | 200.00 | 
| 168 | 20210914 | 爱心人士 | 2378.89 | 
| 169 | 20210914 | 何建新 | 50.00 | 
| 170 | 20210914 | 王梅 | 1000.00 | 
| 171 | 20210914 | 唐晓娟 | 100.00 | 
| 172 | 20210914 | 长沙市芙蓉区明理首饰行许明理 | 10000.00 | 
| 173 | 20210914 | 黄志远 | 1000.00 | 
| 174 | 20210914 | 叶菁 | 300.00 | 
| 175 | 20210914 | 肖怡然 | 30.00 | 
| 176 | 20210914 | 徐继水 | 1000.00 | 
| 177 | 20210914 | 李智强 | 100.00 | 
| 178 | 20210914 | 吴树清 | 200.00 | 
| 179 | 20210914 | 杨芳 | 100.00 | 
| 180 | 20210914 | 曹明 | 200.00 | 
| 181 | 20210914 | 周敏新 | 99.99 | 
| 182 | 20210914 | 莆田市一桶江山食品有限公司 | 10000.00 | 
| 183 | 20210914 | 林道永 | 500.00 | 
| 184 | 20210914 | 高鑫(莆田)财务信息咨询有限公司蔡元忠 | 10000.00 | 
| 185 | 20210914 | 福建省莆田中浩贸易有限公司 | 10000.00 | 
| 186 | 20210914 | 福建省红太阳精品有限公司 | 200000.00 | 
| 187 | 20210914 | 林建鹏 | 1000.00 | 
| 188 | 20210914 | 郑芳 | 100.00 | 
| 189 | 20210914 | 莆田市金伯爵珠宝首饰有限公司 | 100000.00 | 
| 190 | 20210914 | 莆田市顺福珠宝有限公司 | 10000.00 | 
| 191 | 20210914 | 余姚兴杰特殊钢有限公司 | 2000.00 | 
| 192 | 20210914 | 福建省威龙实业有限公司 | 10000.00 | 
| 193 | 20210914 | 莆田市应急管理协会 | 20000.00 | 
| 194 | 20210914 | 中国国民党革命委员会莆田市委员会 | 24100.00 | 
| 195 | 20210914 | 福建人和消防科技有限公司 | 30000.00 | 
| 196 | 20210914 | 吴鸿 | 3000.00 | 
| 197 | 20210914 | 福建小爱科技有限公司 | 30000.00 | 
| 198 | 20210914 | 郑志愿 | 1000.00 | 
| 199 | 20210914 | 刘跃东 | 500.00 | 
| 200 | 20210914 | 林玉镇 | 10000.00 | 
| 201 | 20210914 | 柯映晓 | 300.00 | 
| 202 | 20210914 | 姚小妹 | 1000.00 | 
| 203 | 20210914 | 中海石化(福建)集团有限公司 | 20000.00 | 
| 204 | 20210914 | 莆田市荔城区雅仕龙服饰有限公司 | 5000.00 | 
| 205 | 20210914 | 彭力威 | 166.66 | 
| 206 | 20210914 | 莆田市宝盛劳务有限公司 | 10000.00 | 
| 207 | 20210914 | 阮新雄 | 1000.00 | 
| 208 | 20210914 | 冯世雄 | 600.00 | 
| 209 | 20210914 | 林洪勇 | 1000.00 | 
| 210 | 20210914 | 莆田学院附属实验小学全体家委捐款 | 4600.00 | 
| 211 | 20210914 | 福建省威诺数控有限公司 | 50000.00 | 
| 212 | 20210914 | 朱春烟 | 1000.00 | 
| 213 | 20210914 | 黄益华 | 500.00 | 
| 214 | 20210914 | 林慧萍 | 200.00 | 
| 215 | 20210914 | 柯志通 | 100.00 | 
| 216 | 20210914 | 游燕青 | 200.00 | 
| 217 | 20210914 | 詹阳程 | 10000.00 | 
| 218 | 20210914 | 黄莉萍 | 3000.00 | 
| 219 | 20210914 | 林玲玲 | 800.00 | 
| 220 | 20210914 | 吴若菲 | 50.00 | 
| 221 | 20210914 | 福建省莆阳检测有限公司 | 10000.00 | 
| 222 | 20210914 | 莆田市玮明实业有限公司 | 100000.00 | 
| 223 | 20210914 | 甘玉锐 | 1000.00 | 
| 224 | 20210914 | 陈海珍 | 10000.00 | 
| 225 | 20210914 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 50000.00 | 
| 226 | 20210914 | 张龙东 | 1000.00 | 
| 227 | 20210914 | 厦门裕兴投资有限公司 | 50000.00 | 
| 228 | 20210914 | 吴雪儿 | 100.00 | 
| 229 | 20210914 | 邱灵真 | 50.00 | 
| 230 | 20210914 | 三棵树洪杰 | 5000000.00 | 
| 231 | 20210914 | 林锋磊 | 10000.00 | 
| 232 | 20210914 | 曾天林 | 1080.00 | 
| 233 | 20210914 | 乌鲁木齐大展金都投资管理有限公司 | 100000.00 | 
| 234 | 20210914 | 林永胜 | 600.00 | 
| 235 | 20210914 | 佘少兴 | 1000.00 | 
| 236 | 20210914 | 冯斌 | 100.00 | 
| 237 | 20210914 | 莆田市万家兴建材有限公司 | 20000.00 | 
| 238 | 20210914 | 陈智英 | 100.00 | 
| 239 | 20210914 | 林少龙 | 100.00 | 
| 240 | 20210914 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 500000.00 | 
| 241 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 1000000.00 | |
| 242 | 20210914 | 苏州学之友餐饮管理有限公司 | 50000.00 | 
| 243 | 20210914 | 清河县怡海加油站 | 20000.00 | 
| 244 | 20210914 | 梁剑山 | 500.00 | 
| 245 | 20210914 | 福清市诚润贸易有限公司 | 100000.00 | 
| 246 | 20210914 | 酿品酒业(福州)有限公司 | 100000.00 | 
| 247 | 20210914 | 蒋志强 | 1000.00 | 
| 248 | 20210914 | 福州名庄贸易有限公司 | 200000.00 | 
| 249 | 20210914 | 郑雪梅 | 50.00 | 
| 250 | 20210914 | 苏武 | 10000.00 | 
