2026数字中国创新大赛・能源大数据创新应用赛复赛收官
新华网福州4月23日电(刘默涵)4月22日,2026数字中国创新大赛・能源大数据创新应用赛复赛收官。历经多轮严格评审与激烈角逐,12支队伍突围,将于4月28日在福州展开总决赛对决。
本届赛事由数字中国建设峰会组委会主办,福建省数据管理局、福建省工业和信息化厅、福州市人民政府、国网福建省电力有限公司承办,赛事规格高、专业性强,为能源大数据领域创新人才搭建了交流展示、竞技提升的优质平台。
大赛以“智能驱动能源转型・AI赋能智慧未来”为核心主题,紧扣能源产业数字化转型痛点难点,精准设置新型电力系统数字化、电动汽车充电优化、具身智能高风险作业、微观气象功率预测四大专业赛题,覆盖能源生产、传输、消费全链条。
赛事自启动以来,吸引了全国超5400支队伍踊跃参赛。参赛作品紧密围绕新型电力系统建设数字化需求,以人工智能技术为核心,提出了一批推动电网智慧运营、聚焦业务痛点、释放数据要素价值的创新方案与实践成果。
附:2026数字中国创新大赛・能源大数据创新应用赛复赛晋级名单与获奖名单
赛题:新型电力系统数字化创新应用与实践方案
序号 | 队伍ID | 队伍名称 | 作品名称 | 备注 |
1 | 113726 | 数智陇电先锋 | “东数西算”园区算电协同融合应用 | 入围总决赛 |
2 | 124482 | szcsg_topgun | 面向新型电力系统的车-桩-网数据可信空间与源网荷储协同调控平台 | |
3 | 138788 | 数智哨兵 | 数智哨兵:电网无计划作业全场景智能研判与数智化治理创新 | |
4 | 118883 | 新疆智电 | “时差来电”-风光储智能协同服务新疆新能源消纳 | 三等奖 |
5 | 134453 | 国华山东驭风逐光数智队 | 海底电缆安全智能监测、预警与处置关键技术及应用 | |
6 | 142061 | 听声辨障数智声缆创新团队 | 基于声纹识别技术的交直流电缆监控预警技术研究及应用 | |
7 | 123880 | 电网智识创新团队 | 基于电网一张图视觉认知的电网数字孪生与仿真推演 |
优胜奖 |
8 | 122605 | 配网隐患透明化探索者 | “电脉通”-基于量测数据的低压停电隐患智能识别 | |
9 | 123840 | 智汇中山领航团队 | 构建城市级虚拟电厂与能碳协同的数字新能源产业生态创新实践项目方案 |
赛题:基于多源数据融合的电动汽车充电站协同优化挑战
序号 | 队伍ID | 备注 |
1 | 116234 | 入围总决赛 |
2 | 120813 | |
3 | 110498 | |
4 | 135609 | 三等奖 |
5 | 110472 | |
6 | 130947 | |
7 | 116358 |
优胜奖 |
8 | 115699 | |
9 | 110422 |
赛题:基于时序大模型的新能源微观气象要素与功率预测
序号 | 队伍ID | 备注 |
1 | 120597 | 入围总决赛 |
2 | 110852 | |
3 | 116366 | |
4 | 111192 | 三等奖 |
5 | 111193 | |
6 | 129690 | |
7 | 130044 |
优胜奖 |
8 | 118419 | |
9 | 110720 |
赛题:具身智能在电网高风险作业环境下的自主作业设计
序号 | 队伍ID | 队伍名称 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 127969 | default180749 | “站”场自愈特遣队——面向偏远地区极端气象的变电具身协同抢修系统 | 入围总决赛 |
2 | 135097 | 方慧敏 | 面向变电站高风险作业的多机器人协同具身智能自主作业方案 | |
3 | 141173 | 南网超高压智能黔行团队 | 基于端到端具身大模型的常直换流阀自主检修机器人与多机协同应用 | |
4 | 137529 | default190655 | 四足机器人智能化监管赋能变电站改扩建工程智能升级 | 三等奖 |
5 | 135380 | default171098 | “具身智巡”——面向变电站非结构化环境的全自主无人巡检体系 | |
6 | 123913 | 面向变电站非结构化环境的空地协同多模态具身集群作业设计 | 面向变电站非机构化环境的空地协同多模态具身集群作业设计 | |
7 | 138431 | default179968 | 变电站智能化多机器人协同作业方案 | 优胜奖 |
8 | 140862 | 逐光 | 面向变电站极端工况的具身智能多机协同应急抢修应用 | |
9 | 129383 | default99509 | 基于电网高风险复杂环境的具身智能集群自主协同作业系统设计 |
